Kurikulum Program Studi
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | UMNPMM01 | Modul Nusantara | 4 | 1 |
Kurikulum Program Studi Fisioterapi
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | Fis.101 | Pancasila | 2 | 1 |
2 | Fis.201 | English For Academic Purpose I | 2 | 1 |
3 | Fis.204 | Epidemiologi | 2 | 1 |
4 | Fis.301 | Psikologi Kesehatan | 2 | 1 |
5 | Fis.302 | Fisika Fisioterapi | 2 | 1 |
6 | Fis.303 | Anatomi I (Deskriptif dan Histologi) | 3 | 1 |
7 | Fis.304 | Pengantar Fisioterapi | 2 | 1 |
8 | Fis.305 | Biologi Molekuler | 2 | 1 |
9 | Fis.306 | Sosiologi Antropologi | 2 | 1 |
10 | Fis.307 | Farmakologi | 2 | 1 |
1 | Fis.102 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
2 | Fis.202 | English For Academic Purpose II | 2 | 2 |
3 | Fis.205 | Filsafat Ilmu dan Logika | 1 | 2 |
4 | Fis.308 | Anatomi II (Terapan dan Topografi) | 3 | 2 |
5 | Fis.309 | Ilmu Perkembangan Gerak | 2 | 2 |
6 | Fis.310 | Terapi Sumber Fisis I | 3 | 2 |
7 | Fis.311 | Fisiologi | 3 | 2 |
8 | Fis.312 | Patologi Umum | 2 | 2 |
1 | Fis.313 | Patologi Kardio-pulmo | 2 | 3 |
2 | Fis.314 | Patologi Musculoskeletal | 2 | 3 |
3 | Fis.315 | Patologi Neuromuskular | 2 | 3 |
4 | Fis.316 | Terapi Sumber Fisis II | 2 | 3 |
5 | Fis.317 | Ilmu Gerak II | 2 | 3 |
6 | Fis.319 | Pemeriksaan & Pengukuran Fisioterapi | 3 | 3 |
7 | Fis.318 | Terapi Latihan I | 3 | 3 |
8 | Fis.320 | Kinesiologi & Biomekanik | 3 | 3 |
9 | Fis.321 | Komunikasi Profesional | 2 | 3 |
10 | Fis.103 | Agama | 2 | 3 |
11 | Fis.328 | Manajemen Pelayanan Fisioterapi | 3 | 3 |
1 | Fis.104 | Bahasa Indonesia | 2 | 4 |
2 | Fis.322 | Biostatistik | 3 | 4 |
3 | Fis.323 | Fisiologi Latihan | 2 | 4 |
4 | Fis.324 | Terapi Latihan II | 3 | 4 |
5 | Fis.325 | Terapi Manual (Perifer dan Vertebra) | 3 | 4 |
6 | Fis.326 | Terapi Massage | 2 | 4 |
7 | Fis.327 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | 4 |
1 | Fis.329 | Promosi Kesehatan | 2 | 5 |
2 | Fis.330 | Metodelogi Penelitian | 3 | 5 |
3 | Fis.331 | Fisioterapi Kardiopulmo | 2 | 5 |
4 | Fis.332 | Fisioterapi Pediatri & Tumbuh Kembang | 2 | 5 |
5 | Fis.333 | Fisioterapi Muskuloskeletal | 2 | 5 |
6 | Fis.334 | Fisioterapi Geriatri | 2 | 5 |
7 | Fis.335 | Fisioterapi Neuromuskular | 2 | 5 |
8 | Fis.336 | Fisioterapi Kesehatan Wanita dan Integument | 2 | 5 |
9 | Fis.337 | Fisioterapi Olahraga | 2 | 5 |
10 | Fis.206 | Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | 5 |
11 | Fis.339 | Fisioterapi Komprehensif Pediatri dan Tumbuh Kembang | 3 | 5 |
12 | Fis.340 | Fisioterapi Komprehensif Muskuloskeletal | 3 | 5 |
1 | Fis.338 | Fisioterapi Komprehensif Kardiopulmo | 3 | 6 |
2 | Fis.206 | Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | 6 |
3 | Fis.341 | Fisioterapi Komprehensif Geriatri | 3 | 6 |
4 | Fis.342 | Fisioterapi Komprehensif Neuromuskular | 3 | 6 |
5 | Fis.343 | Fisioterapi Komprehensif Kesehatan Wanita dan Integument | 3 | 6 |
6 | Fis.344 | Fisioterapi Komprehensif Olahraga | 3 | 6 |
1 | Fis.203 | Kewirausahaan | 2 | 7 |
2 | Fis.345 | Fisioterapi Komunitas | 2 | 7 |
3 | Fis.346 | Kegawatdaruratan | 2 | 7 |
4 | Fis.347 | Evidence-Based Practice Fisioterapi | 3 | 7 |
5 | Fis.348 | Proposal Skripsi | 2 | 7 |
6 | Fis.349 | Fisioterapi Preklinik | 4 | 7 |
1 | Fis.350 | Skripsi (Penelitian & Seminar Hasil) | 4 | 8 |
Kurikulum Program Studi Kebidanan
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | Bd.201 | Biologi Dasar dan Biologi Perkembangan | 1 | 1 |
2 | Bd.105 | Bahasa Inggris | 2 | 1 |
3 | Bd.203 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | 1 |
4 | Bd.202 | Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan | 3 | 1 |
5 | Bd.203 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 3 | 1 |
6 | Bd.206 | Anatomi dan Fisiologi | 4 | 1 |
7 | Bd.400 | Konsep Kebidanan | 3 | 1 |
8 | Bd.501 | Sosial Budaya | 2 | 1 |
1 | Bd.101 | Pancasila | 2 | 2 |
2 | Bd.102 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3 | Bd.213 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 2 |
4 | Bd.214 | Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 2 | 2 |
5 | Bd.212 | Farmakologi | 2 | 2 |
6 | Bd.204 | Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan | 4 | 2 |
7 | Bd.405 | Pengantar Asuhan Kehamilan, Persalinan, Nifas, BBL | 5 | 2 |
8 | Bd.207 | Neuromusculer | 2 | 2 |
9 | Bd.209 | Fisika Kebidanan | 2 | 2 |
1 | Bd.104 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 3 |
2 | Bd.301 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 4 | 3 |
3 | Bd.302a | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 4 | 3 |
4 | Bd.303a | Asuhan Kebidanan Pascapersalinan dan Menyusui | 3 | 3 |
5 | Bd.307a | Praktik Kebidanan I | 6 | 3 |
6 | Bd.402 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | 3 |
7 | Bd.404 | Manajemen Pelayanan Kesehatan Remaja | 2 | 3 |
1 | Bd.103a | Bahasa Indonesia | 2 | 4 |
2 | Bd.304a | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita | 4 | 4 |
3 | Bd.205a | Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga | 4 | 4 |
4 | Bd.306 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 3 | 4 |
5 | Bd.403 | Metodologi Penelitian dan Statistika Dasar | 2 | 4 |
6 | Bd.407 | Mutu Pelayanan Kebidanan | 2 | 4 |
7 | Bd.308c | Praktik Klinik Kebidanan IIA | 5 | 4 |
1 | Bd.409a | Gawat Darurat Maternal Neonatal | 2 | 5 |
2 | Bd.301a | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 1 | 5 |
3 | Bd.302b | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 1 | 5 |
4 | Bd.402 | Asuhan Kebidanan Komplementer Lansia | 1 | 5 |
5 | Bd.303b | Asuhan Kebidanan Komplementer Nifas | 1 | 5 |
6 | Bd.304b | Asuhan Kebidanan Komplementer Bayi dan Balita | 1 | 5 |
7 | Bd.504 | Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kebidanan | 2 | 5 |
8 | Bd.306b | Praktik Kebidanan Komunitas (PKMD) | 3 | 5 |
9 | Bd.308c | Praktik Klinik Kebidanan II Lanjutan | 5 | 5 |
10 | Bd.306a | Asuhan Kebidanan Komunitas | 1 | 5 |
1 | Bd.309b | Praktik Kebidanan III | 8 | 6 |
2 | Bd.503 | Laporan Tugas Akhir | 3 | 6 |
3 | Bd.999 | Uji Komprehensif Metode OSCE | 2 | 6 |
Kurikulum Program Studi Ilmu Komputer S2
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | PSIKS2W004 | Academic Writing and Research Methodology | 3 | 1 |
2 | PSIKS2W002 | Data Science | 3 | 1 |
3 | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 | 1 |
4 | PSIKS2W005 | Advanced Database | 3 | 1 |
5 | PSIKS2W001 | Algorithm | 3 | 1 |
1 | PSIKS2W006 | Information Theory | 3 | 2 |
2 | PSIKS2W007 | Technopreneurship | 3 | 2 |
3 | PSIKS2W008 | User Experience Design and Software Engineering | 3 | 2 |
4 | PSIKS2W009 | Research Planning | 3 | 2 |
5 | PSIKS2W010 | Decision Suport System | 3 | 2 |
6 | PSIKS2W011 | Information Retrieval | 3 | 2 |
1 | PSIKS2W012 | Advanced Natural Language Processing | 3 | 3 |
2 | PSIKS2W013 | Multivariate Analysis | 3 | 3 |
3 | PSIKS2W014 | Cyber Security | 3 | 3 |
4 | PSIKS2W015 | Seminar Proposal | 3 | 3 |
5 | PSIKS2W016 | Business Intelligence | 3 | 3 |
6 | PSIKS2W017 | Deep Learning | 3 | 3 |
1 | PSIKS2W018 | Scientific Publications | 3 | 4 |
2 | PSIKS2W019 | Thesis | 6 | 4 |
Kurikulum Program Studi Informatika
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | NSIFW001 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 1 |
2 | NSIFW002 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 1 |
3 | NSIFW003 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 3 | 1 |
4 | NSIFW004 | Pendidikan Agama Katolik | 3 | 1 |
5 | NSIFW005 | Pendidikan Agama Hindu | 3 | 1 |
6 | NSIFW006 | Pendidikan Agama Buddha | 3 | 1 |
7 | NSIFW007 | Pendidikan Agama Khong Hu Cu | 3 | 1 |
8 | USIFW001 | Sikap Mental Amikom | 1 | 1 |
9 | PSIFW001 | Kalkulus Dasar | 2 | 1 |
10 | PSIFW003 | Sistem Basis Data | 4 | 1 |
11 | PSIFW004 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | 1 |
12 | USIFW002 | Technopreneurship | 2 | 1 |
13 | USIFW003 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 1 |
14 | PSIFW051 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 1 |
15 | USIFW012 | Pengantar Multimedia | 3 | 1 |
16 | PSIFW052 | Kalkulus | 3 | 1 |
17 | PSIFW053 | Sistem Basis Data | 3 | 1 |
18 | PSIFW054 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 | 1 |
19 | PSIFW055 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 1 |
20 | PSIFW056 | Pengantar Sistem Cerdas | 2 | 1 |
1 | NSIFW008 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 |
2 | FSIFW001 | Pengantar Ilmu komputer | 3 | 2 |
3 | USIFW004 | Pengantar Multimedia | 3 | 2 |
4 | PSIFW005 | Pengantar Sistem Cerdas | 2 | 2 |
5 | FSIFW002 | Aljabar Linier dan Matrik | 3 | 2 |
6 | FSIFW003 | Matematika Diskret | 3 | 2 |
7 | PSIFW014 | Logika Digital dan Sistem Digital | 3 | 2 |
8 | PSIFW061 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 | 2 |
9 | PSIFW069 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 2 |
10 | FSIFW022 | Aljabar Linier dan Matrik | 2 | 2 |
11 | PSIFW075 | Dasar Elektronika & Teknik Digital | 3 | 2 |
12 | PSIFW060 | Statistik Probabilitas | 3 | 2 |
13 | FSIFW021 | Pengantar Ilmu komputer | 3 | 2 |
14 | FSIFW023 | Matematika Diskret | 3 | 2 |
15 | FSIFW011 | Pengantar Ilmu komputer | 3 | 2 |
16 | FSIFW012 | Aljabar Linier dan Matrik | 2 | 2 |
17 | FSIFW013 | Matematika Diskret | 3 | 2 |
1 | PSIFW006 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 |
2 | PSIFW008 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 3 |
3 | USIFW005 | Bahasa Inggris | 2 | 3 |
4 | PSIFW009 | Bahasa Pemrograman Python | 4 | 3 |
5 | FSIFW004 | Sistem Operasi | 3 | 3 |
6 | PSIFW010 | Jaringan Komputer | 3 | 3 |
7 | PSIFW002 | Kalkulus Lanjut | 2 | 3 |
8 | NSIFW012 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 3 |
9 | NSIFW013 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 3 | 3 |
10 | NSIFW014 | Pendidikan Agama Katolik | 3 | 3 |
11 | PSIFW057 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 |
12 | PSIFW064 | Visualisasi 3 Dimensi | 3 | 3 |
13 | PSIFW083 | Management Proyek | 3 | 3 |
14 | PSIFW076 | Sistem Pengendali Mikro | 3 | 3 |
15 | USIFW013 | Technopreneurship | 2 | 3 |
16 | PSIFP012 | Visi Komputer | 3 | 3 |
17 | PSIFP011 | Animasi 2D | 3 | 3 |
1 | PSIFW012 | Statistik Probabilitas | 3 | 4 |
2 | PSIFW013 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 | 4 |
3 | PSIFW031 | Pembelajaran Mesin | 3 | 4 |
4 | FSIFW005 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | 4 |
5 | PSIFW021 | Teori Graf dan Otomata | 3 | 4 |
6 | PSIFW022 | Cloud Computing | 2 | 4 |
7 | PSIFW027 | Pemrograman Mobile | 4 | 4 |
8 | PSIFP014 | Kecerdasan Sistem Tertanam | 3 | 4 |
9 | PSIFW065 | Pemrograman Web | 3 | 4 |
10 | PSIFW074 | Pembelajaran Mesin | 3 | 4 |
11 | PSIFW070 | Pemrograman Mobile | 3 | 4 |
12 | PSIFW071 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 | 4 |
13 | PSIFW062 | Kriptografi | 2 | 4 |
14 | FSIFW014 | Sistem Operasi | 3 | 4 |
15 | PSIFP013 | Animasi 3D | 3 | 4 |
1 | PSIFW016 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 | 5 |
2 | PSIFW017 | Pemrograman Framework (.Net) | 4 | 5 |
3 | PSIFW018 | Visualisasi 3 Dimensi | 3 | 5 |
4 | PSIFW020 | Mikroprosessor | 3 | 5 |
5 | PSIFP032 | Animasi 2D | 4 | 5 |
6 | PSIFP033 | Visi Komputer | 4 | 5 |
7 | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 3 | 5 |
8 | NSIFW011 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 5 |
9 | PSIFW067 | Cloud Computing | 2 | 5 |
10 | USIFW015 | Bahasa Inggris | 2 | 5 |
1 | PSIFW015 | Kriptografi | 2 | 6 |
2 | PSIFP031 | Agent | 4 | 6 |
3 | PSIFW011 | Sistem Terdistribusi | 3 | 6 |
4 | PSIFW023 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 6 |
5 | PSIFW024 | Pemrograman logik dan semantik | 3 | 6 |
6 | FSIFW006 | Etika Profesi | 2 | 6 |
7 | PSIFP034 | Animasi 3D | 4 | 6 |
8 | USIFW006 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | 6 |
9 | PSIFW058 | Jaringan Komputer | 3 | 6 |
10 | FSIFW015 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | 6 |
11 | PSIFW059 | Sistem Terdistribusi | 3 | 6 |
1 | PSIFW007 | Pemrograman Game Mobile | 3 | 7 |
2 | PSIFW019 | Pemrograman Web | 3 | 7 |
3 | PSIFW025 | Temu Balik Informasi | 3 | 7 |
4 | PSIFW026 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 7 |
5 | PSIFW028 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 | 7 |
6 | PSIFW029 | Keamanan Informasi dan Jaringan | 3 | 7 |
7 | PSIFW030 | Digital Forensic | 3 | 7 |
8 | PSIFW072 | Keamanan Informasi dan Jaringan | 3 | 7 |
9 | FSIFW016 | Etika Profesi | 2 | 7 |
10 | PSIFW082 | Inovasi Digital | 3 | 7 |
1 | USIFW007 | Skripsi | 6 | 8 |
Kurikulum Program Studi Sistem Informasi
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | PSSIW001 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | 1 |
2 | PSSIW002 | Sistem Manajemen Basis Data | 4 | 1 |
3 | USSIW003 | Sikap Mental AMIKOM | 1 | 1 |
4 | PSSIW004 | Manajemen Bisnis | 2 | 1 |
5 | FSSIW005 | Matematika Diskret | 3 | 1 |
6 | PSSIW006 | Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3 | 1 |
7 | FSSIW007 | Pengantar Ilmu Komputer | 3 | 1 |
8 | PSSIW060 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | 1 |
9 | PSSIW061 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 | 1 |
10 | USSIW046 | Technopreneurship | 2 | 1 |
11 | FSSIW038 | Sistem Operasi | 3 | 1 |
12 | PSSIW086 | Pengantar Multimedia | 3 | 1 |
1 | PSSIW008 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3 | 2 |
2 | PSSIW009 | Pemrograman Basis Data | 3 | 2 |
3 | FSSIW010 | Sistem Operasi | 3 | 2 |
4 | PSSIW011 | Desain dan Manajemen Bisnis | 3 | 2 |
5 | NSSIW012 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 |
6 | FSSIW054 | Etika Profesi | 2 | 2 |
7 | USSIW058 | Pengantar Multimedia | 3 | 2 |
8 | PSSIW063 | Pemrograman Visual | 3 | 2 |
9 | PSSIW064 | Inovasi Digital | 2 | 2 |
10 | PSSIW065 | Jaringan Komputer | 3 | 2 |
11 | NSSIW031 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 2 |
12 | NSSIW032 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 3 | 2 |
1 | PSSIW014 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 |
2 | PSSIW015 | Pemrograman Web | 3 | 3 |
3 | FSSIW016 | Aljabar Linear dan Matriks | 3 | 3 |
4 | NSSIW017 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 3 |
5 | PSSIW018 | Jaringan Komputer | 3 | 3 |
6 | PSSIW019 | Dasar-dasar Pengembangan Perangkat Lunak | 3 | 3 |
7 | USSIW020 | Bahasa Inggris | 2 | 3 |
8 | USSIW047 | Bahasa Inggris | 2 | 3 |
9 | PSSIW066 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 3 |
10 | PSSIW067 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 | 3 |
11 | PSSIP051 | Audit Sistem Informasi | 3 | 3 |
12 | PSSIP052 | IS Strategy, Management and Aquisition | 3 | 3 |
13 | PSSIP053 | E-Business Concept and Desaign | 3 | 3 |
14 | PSSIP054 | E-Business Technology | 3 | 3 |
1 | PSSIW021 | Teori Sistem Informasi | 3 | 4 |
2 | PSSIW022 | Information Technology ethic, Regulation and Cyber Law | 3 | 4 |
3 | PSSIW023 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 4 |
4 | PSSIW024 | Data Mining and Data Warehouse | 3 | 4 |
5 | NSSIW025 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 4 |
6 | NSSIW026 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 3 | 4 |
7 | NSSIW027 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | 3 | 4 |
8 | NSSIW028 | Pendidikan Agama Hindu | 3 | 4 |
9 | NSSIW029 | Pendidikan Agama Budha | 3 | 4 |
10 | NSSIW030 | Pendidikan Agama Kong Hu Cu | 3 | 4 |
11 | FSSIW031 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | 4 |
12 | PSSIW032 | Pemrograman Visual | 3 | 4 |
13 | FSSIW039 | Metodologi Penelitian | 3 | 4 |
14 | PSSIW068 | Statistik | 3 | 4 |
15 | PSSIW069 | Pemrograman Mobile | 3 | 4 |
16 | PSSIP055 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 4 |
17 | PSSIP059 | IT Privacy, Security and Risk Management | 3 | 4 |
18 | PSSIP057 | Digital Marketing | 3 | 4 |
19 | PSSIP058 | E-Business Application Development | 3 | 4 |
1 | PSSIW033 | Statistik | 3 | 5 |
2 | PSSIW034 | Arsitektur Enterprise | 3 | 5 |
3 | PSSIW035 | Pemrograman Mobile | 4 | 5 |
4 | PSSIW036 | Kecerdasan Bisnis | 3 | 5 |
5 | FSSIW037 | Metodologi Penelitian | 3 | 5 |
6 | PSSIP038 | Audit Sistem Informasi | 3 | 5 |
7 | PSSIP039 | IS Strategy, Management and Aquisition | 3 | 5 |
8 | PSSIP040 | E-Business Concept and Design | 3 | 5 |
9 | PSSIP041 | E-Business Technology | 3 | 5 |
10 | NSSIW037 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 5 |
11 | PSSIW070 | Enterprise Resource Management | 3 | 5 |
12 | PSSIW058 | Sistem Terdistribusi | 3 | 5 |
13 | PSSIW057 | Geographic Information System | 3 | 5 |
14 | PSSIW087 | Pemrograman Mobile | 3 | 5 |
1 | PSSIW042 | Enterprise Resource Management | 4 | 6 |
2 | PSSIW043 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 | 6 |
3 | USSIW044 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | 6 |
4 | USSIW045 | Technopreneurship | 2 | 6 |
5 | PSSIW046 | Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak | 3 | 6 |
6 | PSSIP047 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 6 |
7 | PSSIP048 | IT Privacy, Security and Risk Management | 3 | 6 |
8 | PSSIP049 | Digital Marketing | 3 | 6 |
9 | PSSIP050 | E-Business Application Development | 3 | 6 |
10 | PSSIW062 | Enterprise Resource Management | 3 | 6 |
11 | PSSIW059 | Inovasi Digital | 2 | 6 |
12 | PSSIW020 | Dasar - Dasar Pengembangan Perangkat Lunak | 3 | 6 |
1 | PSSIW051 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | 7 |
2 | PSSIW052 | Grid and Cloud Computing | 3 | 7 |
3 | USSIW053 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | 7 |
4 | PSSIW013 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 | 7 |
5 | PSSIW055 | Knowledge Management | 3 | 7 |
6 | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 7 |
7 | PSSIW047 | Implementasi dan Pengujian Perangkat Lunak | 2 | 7 |
1 | USSIW057 | Skripsi | 6 | 8 |
Kurikulum Program Studi Teknologi Informasi
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|
1 | NSTIW001 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 1 |
2 | USTIW001 | Bahasa Inggris | 2 | 1 |
3 | USTIW002 | Sikap Mental Amikom | 1 | 1 |
4 | FSTIW001 | Pengantar Ilmu Komputer | 3 | 1 |
5 | PSTIW001 | Logika dan Teknik Pemrograman | 3 | 1 |
6 | PSTIW002 | Kalkulus | 2 | 1 |
7 | PSTIW003 | Manajemen dan Organisasi | 3 | 1 |
8 | PSTIW004 | Teknik Basis Data | 3 | 1 |
9 | PSTIW034 | Logika dan Teknik Digital | 3 | 1 |
10 | PSTIW035 | Desain Permainan | 2 | 1 |
11 | PSTIW036 | Pengantar IoT | 2 | 1 |
12 | PSTIW037 | Logika dan Teknik Pemrograman | 3 | 1 |
13 | FSTIW008 | Sistem Operasi | 3 | 1 |
14 | PSTIW040 | Teknik Basis Data | 3 | 1 |
15 | USTIW008 | Pengantar Multimedia | 3 | 1 |
16 | PSTIW051 | Logika dan Teknik Digital | 3 | 1 |
17 | PSTIW052 | Desain Permainan | 2 | 1 |
18 | PSTIW053 | Pengantar IoT | 2 | 1 |
19 | PSTIW054 | Logika dan Teknik Pemrograman | 3 | 1 |
20 | PSTIW055 | Pengantar Multimedia | 3 | 1 |
21 | PSTIW056 | Sistem Operasi | 3 | 1 |
22 | PSTIW057 | Teknik Basis Data | 3 | 1 |
23 | USTIW010 | Sikap Mental Amikom | 1 | 1 |
1 | FSTIW002 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | 2 |
2 | PSTIW006 | Pemrograman Berbasis Event | 3 | 2 |
3 | PSTIW007 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | 2 |
4 | PSTIW010 | Pemrograman Basis Data | 3 | 2 |
5 | PSTIW008 | Manajemen Resiko | 2 | 2 |
6 | USTIW004 | Technopreneurship | 2 | 2 |
7 | USTIW003 | Pengantar Multimedia | 3 | 2 |
8 | PSTIW041 | Kalkulus | 2 | 2 |
9 | PSTIW042 | Antar Muka Permainan | 2 | 2 |
10 | USTIW009 | Technopreneurship | 2 | 2 |
11 | PSTIW043 | Pemrograman Permainan | 3 | 2 |
12 | PSTIW044 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | 2 |
13 | PSTIW045 | Pemrograman IoT | 3 | 2 |
14 | PSTIW046 | Pemrograman Web | 3 | 2 |
15 | PSTIW047 | Pemrograman Basis Data | 3 | 2 |
1 | PSTIW014 | Antar Muka Permainan | 2 | 3 |
2 | FSTIW003 | Sistem Operasi | 3 | 3 |
3 | FSTIW004 | Matematika Diskret | 3 | 3 |
4 | PSTIW011 | Komunikasi Data | 3 | 3 |
5 | PSTIW012 | Pengembangan Perangkat Lunak Berorientasi Objek | 3 | 3 |
6 | PSTIW013 | Logika dan Teknik Digital | 3 | 3 |
7 | PSTIW005 | Multimedia Interaktif | 3 | 3 |
8 | PSTIW060 | Komunikasi Data | 3 | 3 |
9 | FSTIW009 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 |
10 | PSTIW058 | Multimedia Interaktif | 3 | 3 |
11 | PSTIW059 | Penulisan Ilmiah | 2 | 3 |
12 | PSTIP021 | IT Forensic | 3 | 3 |
13 | PSTIP020 | Ethical Hacking | 3 | 3 |
14 | PSTIP022 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | 3 |
15 | PSTIP023 | Sistem Mikroprosesor | 3 | 3 |
16 | PSTIP024 | Pemrograman loT Lanjut | 3 | 3 |
17 | PSTIP025 | Elektronika Dasar | 3 | 3 |
18 | PSTIP026 | Pemodelan 2D | 3 | 3 |
19 | PSTIP027 | Pemodelan 3D Interaktif | 3 | 3 |
20 | PSTIP028 | Produksi Audio Video Permainan | 3 | 3 |
1 | PSTIW015 | Probabilitas dan Statistika | 3 | 4 |
2 | NSTIW008 | Bahasa Indonesia | 3 | 4 |
3 | FSTIW005 | Aljabar Linear dan Matriks | 3 | 4 |
4 | PSTIW016 | Jaringan Komputer | 3 | 4 |
5 | PSTIW017 | Manajemen dan Administrasi Basis Data | 3 | 4 |
6 | PSTIW019 | Pemrograman Permainan | 3 | 4 |
7 | PSTIW018 | Desain Permainan | 2 | 4 |
8 | PSTIW048 | Pemrograman Mobile | 3 | 4 |
9 | PSTIW049 | Jaringan Komputer | 3 | 4 |
10 | PSTIW050 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3 | 4 |
11 | PSTIW061 | Pemrograman Bebasis Event | 3 | 4 |
12 | PSTIP062 | Kriptografi | 3 | 4 |
13 | PSTIP063 | Steganografi | 2 | 4 |
14 | PSTIP064 | Pengujian Permainan | 2 | 4 |
15 | PSTIP065 | Pemrograman Permainan Lanjut | 3 | 4 |
16 | PSTIW066 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | 4 |
17 | NSTIW009 | Pendidikan Agama Islam | 3 | 4 |
18 | NSTIW010 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 3 | 4 |
19 | NSTIW011 | Pendidikan Agama Katolik | 3 | 4 |
20 | NSTIW013 | Pendidikan Agama Buddha | 3 | 4 |
21 | NSTIW014 | Pendidikan Agama Khong Hu Cu | 3 | 4 |
1 | PSTIW020 | Data Warehouse & Business Intelligence | 4 | 5 |
2 | PSTIW021 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3 | 5 |
3 | PSTIW022 | Sistem Terdistribusi | 4 | 5 |
4 | PSTIP001 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | 5 |
5 | PSTIP005 | Pengantar IoT | 3 | 5 |
6 | PSTIP006 | Pemrograman Arduino | 3 | 5 |
7 | PSTIP007 | Pemodelan 2D Permainan | 3 | 5 |
8 | PSTIP008 | Produksi Audio Vidio Permainan | 3 | 5 |
9 | PSTIP009 | Animasi 3D Interaktif | 3 | 5 |
10 | PSTIP003 | Ethical Hacking | 3 | 5 |
11 | PSTIP002 | IT Forensic | 3 | 5 |
12 | PSTIP004 | Elektronika Dasar | 3 | 5 |
13 | FSTIW010 | Pengantar Ilmu Komputer | 3 | 5 |
1 | USTIW005 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | 6 |
2 | FSTIW006 | Metodologi Penelitian | 3 | 6 |
